|
Coppa Campioni |
|||
| Cucirini Team | 3 | A.C. Pikkia | 0 |
| A.C. Pikkia | 3 | Cucirini Team | 1 |
| Mojito F.C. | 2 | Tana delle Tigri | 3 |
| Tana delle Tigri | 2 | Mojito F.C. | 2 |
| Tana delle Tigri | 9 | Cucirini Team | 8 |
| (3-3 dopo i tempi regolamentari) | |||

Tana delle Tigri
|
Coppa Uefa |
|||
| New Team Multedo | 1 | Atletico Pando | 2 |
| Atletico Pando | 1 | New Team Multedo | 1 |
| Conte Negroni | 1 | Atletico Dragone | 4 |
| Atletico Dragone | 2 | Conte Negroni | 0 |
| Atletico Dragone | 1 | Atletico Pando | 3 |

Atletico Pando