GF GS V N P Diff.reti Classifica parziale seconda tornata GF GS V N P Diff.reti
Classifica Generale
A.C. Pikkia 56 58 48 15 11 7 10 24 23 12 7 3 1 11
Tana delle Tigri 55 52 37 15 10 8 15 15 14 12 4 3 4 2
Cucirini Team 55 49 34 14 13 6 15 24 23 13 7 3 1 10
Atletico Dragone 53 56 42 13 14 6 14 17 22 16 4 5 2 6
Mojito F.C. 47 58 44 11 14 8 14 16 17 14 4 4 3 3
Atletico Pando 47 54 45 13 8 12 9 13 14 15 3 4 4 -1
Conte Negroni 45 51 42 11 12 10 9 12 22 19 2 6 3 3
New Team Multedo 39 39 41 9 12 12 -2 16 18 15 4 4 3 3
Blucerchiati 37 41 55 8 12 12 -14 14 18 15 3 5 3 3
Orchite united 35 41 53 9 8 16 -12 4 6 23 0 4 7 -17
B. Marotta Fans Club 28 42 68 5 13 15 -26 10 14 18 1 7 3 -4
Consorzio Agrario 28 31 63 6 10 17 -32 8 7 26 2 2 7 -19
 

A.C. Pikkia

 

 

Ultima giornata:

A.C. Pikkia e Cucirini Team si qualificano per la Coppa Campioni

Atletico Dragone e New Team Multedo si qualificano per la Coppa Uefa insieme ad Atletico Pando in virtù della classifica finale e del posto liberato da Cucirini Team

Ventiduesima giornata:

Mojito F.C. si qualifica per la Coppa Campioni

Cucirini Team si qualifica per la Coppa Uefa

Undicesima giornata:

Tana delle Tigri si qualifica per la Coppa Campioni

Conte Negroni si qualifica per la Coppa Uefa

 

Torna